咨詢服務熱線樹脂業(yè)務-呂經(jīng)理 136 0144 2838
| 項 目 | D113 | D113-FC | D113-SC |
| 氫型率% ≥ | 98.0 | ||
| 全交換容量mmol/g ≥ | 10.8 | ||
| 體積交換容量mmol/ml≥ | 4.4 | ||
| 含水量% | 45-52 | ||
| 濕視密度g/ml | 0.72-0.80 | ||
| 濕真密度g/ml | 1.14-1.20 | ||
| 粒度% | (0.315-1.25mm)≥95.0 | (0.45-1.25mm)≥95.0 | (0.315-0.63mm)≥95.0 |
| (<0.315mm)<1 | (<0.45mm)<1 | (>0.63mm)<1 | |
| 有效粒徑mm | 0.40-0.70 | ≥0.50 | 0.35-0.50 |
| 均一系數(shù)≤ | 1.60 | 1.40 | |
| 滲磨圓球率% ≥ | 95.0 | ||
| 轉型膨脹率%H→Na≤ | 70.0 | ||
| 外觀 | 乳白色或淺黃色不透明球狀顆粒 | ||
| 出廠形式 | 氫型 | ||
| 用途 | 通用 | 浮動床 | 雙層床 |
Copy right ? 2020 蘇州伊恩威科技有限公司 網(wǎng)站制作:無錫網(wǎng)科